Hier eine kleine Übersicht (vielen Dank an Alex fürs Erstellen) zwischen Xentral und OpenXE:
| Enterprise 20.2 | OS 20.1 | OpenXE | Anmerkung |
| *STAMMDATEN* | |||
| Adresse | X | X | |
| Artikel | X | X | |
| Projekte | X | X | |
| *VERKAUF* | |||
| Angebote | X | X | |
| Auftrag | X | X | |
| Auto-Versand | X | ||
| *EINKAUF* | |||
| Bestellung | X | X | |
| Bestellvorschlag | X | ||
| Erweiterter Bestellvorschlag | X | ||
| Produktion | X | ||
| *WARENEINGANG* | |||
| Paket Annahme | X | X | |
| Paket Distribution | X | ||
| *BUCHHALTUNG* | |||
| Rechnungen | X | X | |
| Zahlungseingang | X | ||
| Gutschrift/Stornorechnung | X | X | |
| Mahnwesen | X | ||
| Dokumentenscanner | X | X | |
| Finanzbuchhaltung Export | X | ||
| Zahlungsverkehr | |||
| Lohnbuchhaltung | |||
| Verbindlichkeiten | In Arbeit | ||
| Kassenbuch | In Planung | ||
| *CONTROLLING* | |||
| Verkaufszahlen | X | X | |
| Umsatzstatistik | Lässt sich als Bericht abbilden | ||
| Statistiken | Lässt sich als Bericht abbilden | ||
| Berichte | X | X | |
| Management Board | X | X | |
| *VERWALTUNG* | |||
| Zeitkonten | X | X | |
| Import/Export Zentrale | X | X | |
| Seriennummern | (X) | Grundsätzlich vorhanden | |
| Chargen | (X) | Grundsätzlich vorhanden | |
| RMA Lieferungen | Funktioniert in Enterprise 20 derzeit nicht richtig | ||
| Service und Support | |||
| Etikettendrucker | X | X | |
| "LOGISTIK" | |||
| Lieferschein | X | X | |
| Retoure | Funktioniert in Enterprise 20 derzeit nicht richtig | ||
| Lagerverwaltung | X | X | |
| Mobile Lagerverwaltung | |||
| Reservierungen | X | X | |
| Inventur | |||
| Versandzentrum | X | ||
| Produktionszentrum | Wird bisher nicht benötigt | ||
| Mindesthaltbarkeit | |||
| Ein- Auslagern | X | X | |
| Zwischenlager | X | X | |
| Artikel für Lieferungen | |||
| Kommisionierlauf | |||
| Artikel für Produktion | |||
| *ADMINISTRATION* | |||
| Einstellungen | X | X | |
| Übersetzungen | X | ||
| Online Shops | X | X | |
| Appstore | X | X | |
| *MEIN BEREICH* | |||
| Startseite | X | X | |
| Meine Apps | X | X | |
| Tickets | X | ||
| Kalender | X | X | |
| Pinnwand | X | X | |
| Aufgaben | X | X | |
| Chat | X | X | |
| Zeiterfassung | X | X | |
| Stechuhr | X | X | |
| Wiedervorlage | |||
| Wiki | X | X | |
| Einstellungen | X | X |
Aktuell unterstützte Onlineshops
- Woocommerce
- Shopware
- Prestashop
Aktuell unterstützte Versandarten mit Paketmarke/Schnittstelle
- DHL
- Sendcloud
Alle Angaben ohne Gewähr.